產(chǎn)品名稱:BT35-11-NO2.8防爆軸流風機180W風量1605m3/h
產(chǎn)品報價:270
產(chǎn)品特點:BT35-11-NO2.8防爆軸流風機180W風量1605m3/h適用于輸送易燃易爆無腐蝕性氣體,環(huán)境溫度不得超過60℃。 BT35-11 防爆軸流式風機廣泛應用于一般工廠、倉庫、辦公室、住宅內(nèi)通風換氣或強暖氣散熱,也可在較長的排氣管道內(nèi)間隔串聯(lián)安裝以提高管道中的壓力 ,卸下電機可做自由風扇。
咨詢次數(shù):765
BT35-11-NO2.8防爆軸流風機180W風量1605m3/h的詳細資料:
BT35-11-NO2.8防爆軸流風機180W風量1605m3/h說明
安裝前應詳細檢查風機是否有損壞變形,如有損壞變形,待修理妥善后,方可進行安裝。
BT35-11-NO2.8防爆軸流風機180W風量1605m3/h安裝時要注意檢查各不如部分有無松動,葉片與風筒間隙應均勻,不得相碰。
連接風口管道的重量不應由風機的風筒承受,安裝時應另加支撐。
風口端必須裝集風器,并安裝防護網(wǎng)。
底座必須與地基平面自然接合,不得敲打底座強制聯(lián)接,以防底座變形,安裝時應校正機座,加墊鐵片、保持水平位置,然后擰緊地腳螺栓。
安裝完畢后,必須行實驗,待運行正常后,才允許正式使用。
主要技術參數(shù)
機號 轉(zhuǎn)速rpm 葉片角度 風量m3/h 風壓Pa 配用電機 A聲級Db(A) 型號 功率kw
機號 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 葉片角度 | 風量 m?/h | 風壓 Pa | 配用電機 | A聲級
| |
型號 | 功率(kw) | ||||||
2.8 | 2900 | 35 | 3202 | 232 | YSF-6322 | 0.25 | 75 |
1450 | 35 | 1605 | 60 | YSF-5024 | 0.04 | 62 | |
3.15 | 2900 | 35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.55 | 79 |
1450 | 35 | 2273 | 74 | YSF-5624 | 0.09 | 65 | |
3.55 | 2900 | 35 | 5965 | 306 | YSF-7132 | 0.75 | 82 |
1450 | 35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.12 | 68 | |
4 | 2900 | 35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.5 | 85 |
1450 | 35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.25 | 70 | |
4.5 | 1450 | 35 | 6658 | 150 | YSF-7124 | 0.37 | 73 |
5 | 1450 | 35 | 9133 | 185 | YSF-8024 | 0.75 | 76 |
960 | 35 | 6104 | 81 | YSF-8026 | 0.37 | 68 | |
5.6 | 1450 | 35 | 12812 | 232 | YF90S-4 | 1.1 | 79 |
960 | 35 | 8471 | 101 | YSF-8026 | 0.37 | 71 | |
6.3 | 1450 | 35 | 18250 | 294 | YF100L-4 | 2.2 | 82 |
960 | 35 | 12082 | 128 | YF90S-6 | 0.75 | 74 | |
7.1 | 1450 | 35 | 26120 | 373 | YF112M-4 | 4 | 84 |
960 | 35 | 17296 | 164 | YF90S-6 | 1.1 | 78 | |
8 | 1450 | 35 | 37070 | 474 | YF132M-4 | 7.5 | 86 |
960 | 35 | 24739 | 208 | YF112M-6 | 2.2 | 79 | |
9 | 960 | 35 | 35227 | 263 | YF132M1-6 | 4 | 82 |
10 | 960 | 35 | 48326 | 3214 | YF160M-6 | 7.5 | 83 |
11.2 | 960 | 35 | 67892 | 407 | YF160L-6 | 11 | 88 |
如果你對BT35-11-NO2.8防爆軸流風機180W風量1605m3/h感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |