產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱:BKFR-35美的防爆空調(diào)
產(chǎn)品報價:290
產(chǎn)品特點:是按GB3836.1~3設計和制造,空調(diào)主要用于1區(qū)或2區(qū)中含有爆炸性混合物為Ⅱ類B級T4組及以下爆炸危險場所,作為交流50Hz,額定電壓至380V,照明或動力配電用,且具有過載和短路保護。帶漏電保護配電箱還具有漏BKFR-35美的防爆空調(diào),1.5P美的防爆空調(diào)電保護性能,防腐等級IP54。
咨詢次數(shù):935
BKFR-35美的防爆空調(diào)的詳細資料:
BKFR-35美的防爆空調(diào),1.5P美的防爆空調(diào)適用范圍:
ⅡA、ⅡB、ⅡC類爆炸性氣體環(huán)境,1區(qū)、2區(qū)危險場所
BKFR-35美的防爆空調(diào),1.5P美的防爆空調(diào)主要適用于石油、化工,實驗室,醫(yī)院,倉庫,庫付貨臺、紡織廠,車及液化氣裝卸等易燃易爆場所作靜電接電保護,使防爆環(huán)境下可以得到更安全可靠的保證。
產(chǎn)品型號 | 俗稱 | 工作電壓 (V) | 電源頻 率(Hz) | 制冷量 (W) | 制熱量 (W) | 額定輸入功率(W) | 額定電流(A) | 外形尺寸 長×寬×高 | 重量(kg) | 適用面積(m2) 高度3米內(nèi) | ||||
制冷 | 制熱 | 制冷 | 制熱 | 室內(nèi) | 室外 | 室內(nèi) | 室外 | |||||||
BKFR-26 | 1P | AC220 | 50 | 2500 | 2860 | 950 | 920 | 4.4 | 4.2 | 770×240×179 | 510×680×250 | 19 | 38 | 10-15 |
BKFR-35 | 1.5P | AC220 | 50 | 3500 | 4000 | 1350 | 1380 | 6.2 | 6.4 | 770×240×179 | 540×860×255 | 19 | 44 | 15-23 |
BKFR-50 | 2P | AC220 | 50 | 5000 | 5000 | 1910 | 1600 | 8.9 | 7.5 | 1035×313×203 | 543×860×255 | 25 | 53 | 20-30 |
BKGR-50 | 2P | AC220 | 50 | 5000 | 5100 | 1920 | 1820 | 9.2 | 8.7 | 540×1780×270 | 890×793×414 | 75 | 80 | 22-32 |
BKGR-71 | 3P | AC220/380 | 50 | 7100 | 7500 | 2630 | 2680 | 12/4.2 | 12.5/4.3 | 540×1780×270 | 890×793×414 | 90 | 105 | 30-45 |
BKGR-120 | 5P | AC380 | 50 | 12000 | 13100 | 4400 | 4780 | 6.9 | 7.1 | 600×1780×362 | 940×1243×440 | 95 | 133 | 45-80 |
BKGR-240 | 10P | AC380 | 50 | 28000 | 28000 | 9800 | 8000 | 16.5 | 15.5 | 850×1200×400 | 964×1450×750 | 105 | 235 | 100-150 |
BKC-26 | 1P | AC220 | 50 | 3500 | 1400 | 7.4 | 560×400×635 | 54 | 15-23 | |||||
BKC-35 | 1.5P | AC220 | 50 | 3500 | 1750 | 8 | 680×720×460 | 85 | 18-25 | |||||
BKC-45 | 小2P | AC220 | 50 | 4500 | 2000 | 9 | 680×720×460 | 85 | 20-30 |
●,1.5P美的防爆空調(diào)根據(jù)結構形式可分為窗式空調(diào)、掛式空調(diào)和柜式空調(diào),根據(jù)功能可分為單冷型和冷暖型;
● 我公司的防爆空調(diào)在國內(nèi)品牌機的基礎上進行防爆處理,防爆性能可靠,且對空調(diào)本身的制冷或制暖無影響。由于空調(diào)型式結構多樣,若用戶有特殊要求請與我公司工程技術人員;
● 符合GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、GB3836.4-2000、GB3836.9-2000標準要求
如果你對BKFR-35美的防爆空調(diào)感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |